| T.R | Title | User | Personal Name | Date | Lines |
|---|
| 4273.1 | Programme "Cap Nature - Objectif 95" | ULYSSE::PERRICONE | | Tue Oct 25 1994 13:57 | 121 |
| 4273.2 | Cap Nature "Planning des Activit�s" | ULYSSE::PERRICONE | | Tue Oct 25 1994 14:03 | 93 |
| 4273.3 | Cap Nature "Les Projets 95" | ULYSSE::PERRICONE | | Tue Oct 25 1994 14:08 | 67 |
| 4273.4 | Cap Nature - Invitation | ULYSSE::PERRICONE | | Wed Oct 26 1994 12:54 | 32 |
| 4273.5 | Randonn�e "La Cascade de Couillet" - 29/10 | ULYSSE::PERRICONE | | Wed Oct 26 1994 12:58 | 81 |
| 4273.6 | Rando "Le Pic de Cap Roux" - 26 Novembre | ULYSSE::PERRICONE | | Wed Nov 02 1994 13:02 | 30 |
| 4273.7 | Rando "Nos anc�tres les Ligures ..." - 10 Decembre | ULYSSE::PERRICONE | | Wed Nov 02 1994 13:03 | 31 |
| 4273.8 | Randonn�e � pied et � cheval "Massif de l'Esterel" | ULYSSE::PERRICONE | | Mon Nov 14 1994 12:52 | 38 |
| 4273.9 | Randonn�e en raquettes "Les for�ts du Mercantour" | ULYSSE::PERRICONE | | Mon Dec 26 1994 13:36 | 33 |
| 4273.10 | randonn�e en raquettes "La T�te de Pommier" 4 Fevr | ULYSSE::PERRICONE | | Tue Jan 10 1995 17:19 | 31 |
| 4273.11 | randonn�e � pieds "Les balcons de la C�te d'Azur" | ULYSSE::PERRICONE | | Fri Jan 13 1995 10:03 | 30 |
| 4273.12 | rando en raquettes "le refuge de Sestri�re" 25 Fev | ULYSSE::PERRICONE | | Tue Jan 31 1995 16:40 | 31 |
| 4273.13 | rando � pied "les corniches du bout du monde" 4/03 | ULYSSE::PERRICONE | | Tue Feb 21 1995 14:43 | 29 |
| 4273.14 | rando nocturne "Le Berceau" 11 Mars | ULYSSE::PERRICONE | | Tue Feb 21 1995 14:44 | 32 |
| 4273.15 | rando � pied "Les balcons de la C�te d'Azur" 18/03 | ULYSSE::PERRICONE | | Tue Feb 21 1995 14:45 | 30 |
| 4273.16 | Rando en raquettes "Les Terres Rouges" 1er Avril | ULYSSE::PERRICONE | | Thu Mar 16 1995 11:24 | 33 |
| 4273.17 | Week-end "La Vall�e des Merveilles" -16 & 17 Avril | ULYSSE::PERRICONE | | Fri Mar 17 1995 15:57 | 41 |
| 4273.18 | Planning activit�s - mise � jour | ULYSSE::PERRICONE | | Wed Apr 12 1995 13:20 | 112 |
| 4273.19 | rando "La Cime de Bauroux" - 6 Mai | ULYSSE::PERRICONE | | Thu Apr 20 1995 15:53 | 34 |
| 4273.20 | rando "Le Village d'Amen" - samedi 13 Mai | ULYSSE::PERRICONE | | Thu Apr 20 1995 15:54 | 29 |
| 4273.21 | rando "Le Brec d'Utelle" - Dimanche 14 Mai | ULYSSE::PERRICONE | | Thu Apr 20 1995 15:55 | 30 |
| 4273.22 | rando � cheval "Le Lac de St Laurent" 10 Juin | ULYSSE::PERRICONE | | Fri Apr 21 1995 13:33 | 72 |
| 4273.23 | rando en VTT "Le Massif de l'Esterel" 20 Mai | ULYSSE::PERRICONE | | Fri Apr 21 1995 13:35 | 28 |
| 4273.24 | rando � pied et � cheval "L'Esterel" Jeudi 25 Mai | ULYSSE::PERRICONE | | Fri Apr 21 1995 13:40 | 28 |
| 4273.25 | Special Enfants | ULYSSE::PERRICONE | | Fri May 19 1995 15:46 | 55 |
| 4273.26 | Special Enfants - rando "Le Chamois" mercredi 24/5 | ULYSSE::PERRICONE | | Fri May 19 1995 15:48 | 60 |
| 4273.27 | rando "Pierlas" - samedi 27 Mai | ULYSSE::PERRICONE | | Fri May 19 1995 16:08 | 29 |
| 4273.28 | rando "Les Granges de la Brasque" Samedi 3 Juin | ULYSSE::PERRICONE | | Fri May 19 1995 16:10 | 29 |
| 4273.29 | Rando "Les Lacs de Ste Anne" Dimanche 18 Juin | ULYSSE::PERRICONE | | Wed Jun 14 1995 14:19 | 31 |
| 4273.30 | Rando "Le Lac des Adus" Samedi 24 Juin | ULYSSE::PERRICONE | | Wed Jun 14 1995 14:20 | 29 |
| 4273.31 | Rando NOCTURNE "L'ancienne Route Napoleon" 7 Juille | ULYSSE::PERRICONE | | Wed Jun 14 1995 14:21 | 30 |
| 4273.32 | Rando "La Vallee des Merveilles" Samedi 15 Juillet | ULYSSE::PERRICONE | | Wed Jun 14 1995 14:22 | 31 |
| 4273.33 | Rando AQUATIQUE "La Siagnole" Samedi 29 Juillet | ULYSSE::PERRICONE | | Wed Jun 14 1995 14:23 | 33 |
| 4273.34 | Rando AQUATIQUE "Le Loup" Samedi 29 Juillet | ULYSSE::PERRICONE | | Wed Jun 14 1995 14:24 | 32 |
| 4273.35 | Rando aquatique "La Cagne" Dimanche 6 Ao�t | ULYSSE::PERRICONE | | Fri Jul 21 1995 13:02 | 30 |
| 4273.36 | Rando aquatique "La Clue de Cerise" Samedi 19/08 | ULYSSE::PERRICONE | | Fri Jul 21 1995 13:03 | 30 |
| 4273.37 | Rando "Les Lacs Nir�" Samedi 2 Septembre | ULYSSE::PERRICONE | | Fri Jul 21 1995 13:04 | 33 |
| 4273.38 | Rando "Les Cr�tes du Cheiron (alt. 1778m) 16 Sep | ULYSSE::PERRICONE | | Mon Sep 04 1995 13:23 | 30 |
| 4273.39 | Rando "Le Grammondo (alt.1379m) Dimanche 17 Sep | ULYSSE::PERRICONE | | Mon Sep 04 1995 13:26 | 33 |
| 4273.40 | "Escapade en Pays Grassois" Dimanche 24 Sep | ULYSSE::PERRICONE | | Mon Sep 04 1995 13:27 | 30 |
| 4273.41 | Rando "La Clue de Mujols" Samedi 30 Sep | ULYSSE::PERRICONE | | Mon Sep 04 1995 13:28 | 29 |
| 4273.42 | Rando VTT "Le Massif de l'Esterel" Samedi 7 Oct | ULYSSE::PERRICONE | | Mon Sep 04 1995 13:29 | 27 |
| 4273.43 | Rando "La Cime N�gre (alt.2553 m)" Dimanche 8 Oct | ULYSSE::PERRICONE | | Mon Sep 04 1995 13:30 | 31 |
| 4273.44 | Rando � pied et � cheval "Le Bor�on" 23 Sept | ULYSSE::PERRICONE | | Wed Sep 13 1995 16:39 | 29 |
| 4273.45 | Rando � cheval "St Auban" Samedi 28 Octobre | ULYSSE::PERRICONE | | Wed Sep 13 1995 16:40 | 90 |
| 4273.46 | "Le pic de l'Ours, le lac de l'Ecureuil" 14 Oct | ULYSSE::PERRICONE | | Tue Sep 26 1995 13:13 | 29 |
| 4273.47 | Rando "Le Pic de Cap Roux" - Samedi 21 Octobre | ULYSSE::PERRICONE | | Mon Oct 09 1995 17:19 | 29 |
| 4273.48 | Rando "La travers�e M�ailles - Annot" Dimanche 22 | ULYSSE::PERRICONE | | Mon Oct 09 1995 17:21 | 30 |
| 4273.49 | Rando "Pierlas" samedi 28 Octobre | ULYSSE::PERRICONE | | Mon Oct 09 1995 17:22 | 29 |
| 4273.50 | Rando "La cime de Roccassiera" Dimanche 29 Oct | ULYSSE::PERRICONE | | Mon Oct 09 1995 17:23 | 29 |
| 4273.51 | Rando "Le Lac Scluos" Samedi 4 Novembre | ULYSSE::PERRICONE | | Mon Oct 09 1995 17:25 | 29 |
| 4273.52 | Rando "La Cime du Piagu" Dimanche 5 Novembre | ULYSSE::PERRICONE | | Mon Oct 09 1995 17:26 | 29 |
| 4273.53 | Programme "Automne-Hiver 95/96" | ULYSSE::PERRICONE | | Wed Oct 25 1995 17:25 | 529 |
| 4273.54 | Les Granges de la Brasque - Sam 11 Nov | ULYSSE::PERRICONE | | Fri Oct 27 1995 14:26 | 28 |
| 4273.55 | La montagne de Mayola Dim 12 Nov | ULYSSE::PERRICONE | | Fri Oct 27 1995 14:28 | 28 |
| 4273.56 | Les Terres Rouges - Sam 18 Nov | ULYSSE::PERRICONE | | Fri Oct 27 1995 14:29 | 28 |
| 4273.57 | Le Mont Vial - Dim 19 Nov | ULYSSE::PERRICONE | | Fri Oct 27 1995 14:29 | 28 |
| 4273.58 | Nos anc�tres les Ligures - Sam 25 Nov | ULYSSE::PERRICONE | | Fri Oct 27 1995 14:30 | 27 |
| 4273.59 | Le Mt Cima et les Ruines ... Dim 26 Nov | ULYSSE::PERRICONE | | Fri Oct 27 1995 14:31 | 27 |
| 4273.60 | Esterel-Roussiveau - Sam 2 Dec | ULYSSE::PERRICONE | | Fri Oct 27 1995 14:32 | 27 |
| 4273.61 | Le Vallon de Vegay - Dim 3 Dec | ULYSSE::PERRICONE | | Fri Oct 27 1995 14:32 | 28 |
| 4273.62 | Ballade en Camargue" week-end 25/26 Nov | ULYSSE::PERRICONE | | Wed Nov 08 1995 18:09 | 81 |
| 4273.63 | Special Enfants - Programme 95/96 | ULYSSE::PERRICONE | | Thu Nov 23 1995 13:40 | 219 |
| 4273.64 | Sp�cial Enfants - Rando "Les Chenilles Process." | ULYSSE::PERRICONE | | Wed Nov 29 1995 18:51 | 53 |
| 4273.65 | "La Cime de la Calmette" Sam 9 Decembre | ULYSSE::PERRICONE | | Wed Nov 29 1995 18:51 | 27 |
| 4273.66 | Le Sanctuaire de la Madonne d'Utelle Dim 10/12 | ULYSSE::PERRICONE | | Wed Nov 29 1995 18:52 | 28 |
| 4273.67 | La Cime de Bauroux - Sam 16/12 | ULYSSE::PERRICONE | | Wed Nov 29 1995 18:53 | 27 |
| 4273.68 | La Baisse d'Anan - Dim 17/12 | ULYSSE::PERRICONE | | Wed Nov 29 1995 18:54 | 28 |
| 4273.69 | Special Enfants/Rando "Le Sanglier"Mercredi 20/12 | ULYSSE::PERRICONE | | Wed Dec 13 1995 13:36 | 47 |
| 4273.70 | Rando en raquettes "Le Col Merci�re" 06 Janvier | ULYSSE::PERRICONE | | Mon Dec 18 1995 13:44 | 31 |
| 4273.71 | Rando en raquettes "Les lacs Terre Rouge" 07 Jan | ULYSSE::PERRICONE | | Mon Dec 18 1995 13:45 | 32 |
| 4273.72 | Sp�cial Enfants/Rando "Le Village Negre" 10 Jan | ULYSSE::PERRICONE | | Thu Dec 21 1995 17:23 | 46 |
| 4273.73 | Rando raquettes "La Vacherie Cavalet" Sam 13/01 | ULYSSE::PERRICONE | | Thu Jan 04 1996 13:54 | 30 |
| 4273.74 | Rando raquettes "Le Col Mouti�re" Dim 14/01 | ULYSSE::PERRICONE | | Thu Jan 04 1996 13:55 | 30 |
| 4273.75 | Rando raquettes "La Pointe 3xCommunes" Sam 20/01 | ULYSSE::PERRICONE | | Thu Jan 04 1996 13:56 | 30 |
| 4273.76 | Rando raquettes "Le Mont Aver" Dim 21/01 | ULYSSE::PERRICONE | | Thu Jan 04 1996 13:57 | 31 |
| 4273.77 | Rando raquettes "Le Refuge de Sestri�re" Sam 27/01 | ULYSSE::PERRICONE | | Thu Jan 04 1996 13:58 | 31 |
| 4273.78 | Rando raquettes "Le Mont D�mant" Dim 28/01 | ULYSSE::PERRICONE | | Thu Jan 04 1996 13:59 | 31 |
| 4273.79 | Rando Enfants "Les Roches Volcaniques" 17 Jan | ULYSSE::PERRICONE | | Mon Jan 08 1996 16:06 | 46 |
| 4273.80 | Rando Enfants "Les Villages Perch�s" 24 Janvier | ULYSSE::PERRICONE | | Mon Jan 15 1996 13:58 | 45 |
| 4273.81 | Rando Enfants "Les Formations Calcaires" 31 Jan | ULYSSE::PERRICONE | | Mon Jan 15 1996 13:59 | 46 |
| 4273.82 | Rando raquettes "Le Refuge de Cougourde" Sam 03/02 | ULYSSE::PERRICONE | | Mon Jan 29 1996 13:49 | 31 |
| 4273.83 | Rando raquettes "Les cr�tes du Cheiron" Dim 04/02 | ULYSSE::PERRICONE | | Mon Jan 29 1996 13:50 | 32 |
| 4273.84 | Rando "Le Plateau de Champlatte" Sam 10/02 | ULYSSE::PERRICONE | | Mon Jan 29 1996 13:51 | 32 |
| 4273.85 | Rando raquettes "Le Sommet du Teillion" Dim 11/02 | ULYSSE::PERRICONE | | Mon Jan 29 1996 13:52 | 33 |
| 4273.86 | Rando raquettes "Les Cr�tes de l'Audibergue" 17/02 | ULYSSE::PERRICONE | | Mon Jan 29 1996 13:53 | 32 |
| 4273.87 | Rando raquettes "Le D�me de Barrot" SPORTIF -18/02 | ULYSSE::PERRICONE | | Mon Jan 29 1996 13:54 | 32 |
| 4273.88 | Rando raquettes "Le Plateau de Pey Couguou" 24/02 | ULYSSE::PERRICONE | | Mon Jan 29 1996 13:55 | 33 |
| 4273.89 | Rando en raquettes "Le Col de Crous" Dim 25/02 | ULYSSE::PERRICONE | | Mon Jan 29 1996 13:56 | 31 |
| 4273.90 | Enfants/Rando raquettes "Les Traces d'Animaux" | ULYSSE::PERRICONE | | Thu Feb 01 1996 13:25 | 45 |
| 4273.91 | Enfants/Rando raquettes "Les Coniferes" 21 Fevrier | ULYSSE::PERRICONE | | Thu Feb 01 1996 13:26 | 43 |
| 4273.92 | Rando raquettes "La T�te de Pommier" Sam 02/03 | ULYSSE::PERRICONE | | Thu Feb 22 1996 18:46 | 31 |
| 4273.93 | Rando raquettes "Le Brec du Col Ferriere" Dim 03/03 | ULYSSE::PERRICONE | | Thu Feb 22 1996 18:47 | 34 |
| 4273.94 | Rando raquettes "Les Terres Rouges" Sam 09/03 | ULYSSE::PERRICONE | | Thu Feb 22 1996 18:48 | 31 |
| 4273.95 | Rando raquettes "Le Puy de Rent" Dim 10/03 | ULYSSE::PERRICONE | | Thu Feb 22 1996 18:49 | 35 |
| 4273.96 | Rando raquettes "Le Lauvet d'Ilonse" Sam 16/03 | ULYSSE::PERRICONE | | Thu Feb 22 1996 18:50 | 32 |
| 4273.97 | Rando raquettes "Les Lacs de Ste Anne" Dim 17/03 | ULYSSE::PERRICONE | | Thu Feb 22 1996 18:51 | 35 |
| 4273.98 | Rando raquettes "Le Col de la Valette" Sam 23/03 | ULYSSE::PERRICONE | | Thu Feb 22 1996 18:52 | 31 |
| 4273.99 | Rando raquettes "Le Col de Colombart" Dim 24/03 | ULYSSE::PERRICONE | | Thu Feb 22 1996 18:53 | 34 |
| 4273.100 | Enfants/Rando "Les Constructions de Barrages" 06/03 | ULYSSE::PERRICONE | | Fri Feb 23 1996 14:11 | 44 |
| 4273.101 | Enfants/Rando raquettes "Les Cristaux de Neige" | ULYSSE::PERRICONE | | Fri Feb 23 1996 14:15 | 45 |
| 4273.102 | Enfants/Rando raquettes "Construction d'un Igloo" | ULYSSE::PERRICONE | | Fri Feb 23 1996 14:16 | 42 |
| 4273.103 | Rando raquettes "Le Col du Barn" Sam 30 Mars | ULYSSE::PERRICONE | | Thu Mar 14 1996 13:54 | 31 |
| 4273.104 | Rando raquettes "Le Col de Pourriac" Dim 31 Mars | ULYSSE::PERRICONE | | Thu Mar 14 1996 13:55 | 33 |
| 4273.105 | Rando "Le Baou de la Gaude" - Sam 13 Avril | ULYSSE::PERRICONE | | Mon Mar 25 1996 13:25 | 33 |
| 4273.106 | Rando "Les For�ts de Turini" Dim 14 Avril | ULYSSE::PERRICONE | | Mon Mar 25 1996 13:26 | 32 |
| 4273.107 | Enfants/Rando "Les Plantes Aromatiques" 03 Avril | ULYSSE::PERRICONE | | Mon Mar 25 1996 14:05 | 42 |
| 4273.108 | Enfants/Rando: Visite d'une Bergerie - 17 Avril | ULYSSE::PERRICONE | | Mon Mar 25 1996 14:05 | 42 |
| 4273.109 | Enfants/Rando: La Pratique du VTT - 24 Avril | ULYSSE::PERRICONE | | Mon Mar 25 1996 14:06 | 43 |
| 4273.110 | Enfants/Canyoning - programme ete | ULYSSE::PERRICONE | | Tue Apr 16 1996 13:31 | 88 |
| 4273.111 | Flash programme/activit�es | ULYSSE::PERRICONE | | Tue Apr 16 1996 13:38 | 133 |
| 4273.112 | Programme randonn�e/printemps, ete & automne 1996 | ULYSSE::PERRICONE | | Tue Apr 16 1996 13:39 | 314 |
| 4273.113 | Programme Canyoning pour Familles/Adultes | ULYSSE::PERRICONE | | Wed Jul 03 1996 13:13 | 17 |
| 4273.114 | Cap Nature: Programme randos hiver 96/97 | ULYSSE::PERRICONE | | Mon Nov 25 1996 09:48 | 298 |
| 4273.115 | Rando "Reveillon fin d'ann�e" | ULYSSE::PERRICONE | | Thu Dec 19 1996 12:59 | 38 |
| 4273.116 | Special/nouveaut� Enfants - Rando INUIT | ULYSSE::PERRICONE | | Thu Dec 19 1996 13:01 | 68 |
| 4273.117 | Special Enfants - Programme Hiver 97 | ULYSSE::PERRICONE | | Mon Jan 27 1997 12:51 | 67 |
|
S P E C I A L E N F A N T S / P R O G R A M M E H I V E R 9 7
Cap Nature dans le cadres de ses "Mercredis Nature" compl�te et rend
plus flexible son programme HIVER 97 � l'intention des enfants :
Date Activit� Accompagnateur Prix
-------------------------------------------------------------------------
29 Janvier Rando traineau "INUIT" Jean-Claude Gomez 125,00 F
si pb meteo ou autres,
remplac�e par:
Rando en raquettes Richard Martinez 90,00 F
-------------------------------------------------------------------------
05 Fevrier Rando traineau "INUIT" Jean-claude 125,00 F
si pb meteo ou autres,
remplac�e par:
Rando en raquettes Richard 90,00 F
-------------------------------------------------------------------------
12 Fevrier Rando en raquettes Richard 90,00 F
-------------------------------------------------------------------------
26 Fevrier Rando en raquettes Richard 90,00 F
-------------------------------------------------------------------------
05 Mars Rando traineau "INUIT" Jean-claude 125,00 F
si pb meteo ou autres,
remplac�e par:
Rando en raquettes Richard 90,00 F
-------------------------------------------------------------------------
12 Mars Rando en raquettes Richard 90,00 F
-------------------------------------------------------------------------
Rappel :
- la randonn�e "INUIT"
Randonn�e en raquettes accompagn�e d'un ou plusieurs traineaux avec
attelage de chiens Siberian Husky et Malamute et leur "musher".
Initiation au traineau � tour de r�le sous la direction du "musher"
Les enfants seront pris en charge par Jean-Claude et vont, sans aucun
doute, adorer leurs nouveaux et joyeux "compagnons" de route ...
- la randonn�e en raquettes "� theme" avec Richard (ex. construction
d'un IGLOO, d�couverte et suivi de traces d'animaux, etc ...).
R�servations: envoyer E-mail � ULYSSE::PERRICONE,
en pr�cisant nom et �ge de l'enfant,
et le contact (nom & t�l. domicile),
avant la date limite de r�servation.
***********************************
Date limite: 1 semaines avant la date de la sortie
(voir dates ci-dessus).
Pr�voir : pique nique, barres �nerg�tiques de c�r�ales ou chocolat ...
chaussures de rando si possible etanches, gu�tres, v�tements
chauds de type ski, gants, bonnet, sac � dos, k-way ou cape
de pluie, lunettes de soleil, cr�me solaire de haute protection,
gourde d'eau ...
Voir VTX Buce & Cap Nature pour d'autres informations.
|